| 序号 | 封装外型 | 模具 | 框架 | 封装等级 | 状态 | 封装等级 | 状态 | |
工业级 | GJB7401-N | 验证中 | 已通过 | |||||
| 1 | SOP8L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 2 | SOP14L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 3 | SOP16L(150mil) | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 4 | SOP16L(150mil) | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 5 | SOP20L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 6 | SOP28L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 7 | SOT223-3 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 8 | SOT23-5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 9 | SOT23-6 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 10 | MSOP8L | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 11 | MSOP10L | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 12 | EMSOP8L | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 13 | EMSOP10L | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 14 | TSSOP14L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 15 | TSSOP16L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 16 | TSSOP18L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 17 | TSSOP20L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 18 | TSSOP22L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 19 | TSSOP24L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 20 | TSSOP28L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 21 | TSSOP48L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 22 | ETSSOP14L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 23 | ETSSOP16L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 24 | ETSSOP18L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 25 | ETSSOP20L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 26 | ETSSOP22L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 27 | ETSSOP24L | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 28 | ETSSOP28L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 29 | ETSSOP48L | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 30 | TO-220-3 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 31 | TO-220-5 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 32 | TO-247-3 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 33 | DFN6L_2x2 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 34 | DFN6L_3x3 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 35 | DFN8_2*2_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 36 | DFN8_3*2_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 37 | DFN8_3*3_P=0.65 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 38 | DFN8_3*3_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 39 | DFN8L_5*6*_P=1.27 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 40 | DFN8_6*8_P=1.27 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 41 | DFN10_3*3_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 42 | DFN12_3*3_P=0.45 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 43 | QFN12_3*3_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 44 | QFN16_3*3_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 45 | QFN16_3.5*3.5_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 46 | QFN16_4*4_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 47 | QFN16_4*4_P=0.65 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 48 | QFN20_3*3_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 49 | QFN20_4*4_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 50 | QFN20_5*5_P=0.65 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 51 | QFN24_4*4_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 52 | QFN24_5*4_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 53 | QFN24_5*5_P=0.65 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 54 | QFN28_4*4_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 55 | QFN28_5*4_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 56 | QFN28_5*5_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 57 | QFN32_4*4_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 58 | QFN32_5*5_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 59 | QFN36_4*4_P=0.35 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 60 | QFN36_5*5_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 61 | QFN36_6*6_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 62 | QFN38_5*7_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 63 | QFN40_5*5_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 64 | QFN40_6*6_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 65 | QFN44_7*7_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 66 | QFN46_6.5*4.5_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 67 | QFN48_5*5_P=0.35 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 68 | QFN48_6*6_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 69 | QFN48_7*7_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 70 | QFN52_6*6_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 71 | QFN56_6*6_P=0.35 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 72 | QFN56_7*7_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 73 | QFN56_8*8_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 74 | QFN60_7*7_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 75 | QFN64_8*8_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 76 | QFN64_9*9_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 77 | QFN68_8*8_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 78 | QFN68_10*10_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 79 | QFN72_8*8_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 80 | QFN72_10*10_P=0.5 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 81 | QFN76_9*9_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 82 | QFN88_10*10_P=0.4 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 83 | QFN96_10*10_P=0.35 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 84 | LQFP32_7x7 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 85 | LQFP44_10x10 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 86 | LQFP48_7x7 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 87 | LQFP52_14x14 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 88 | LQFP64_7x7 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 89 | LQFP64_10x10 | 已开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | ||
| 90 | LQFP80_14x14 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 91 | LQFP100_14x14 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 92 | LQFP128_14x14 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 93 | LQFP144_20x20 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 94 | LQFP176_20x20 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 95 | LQFP208_28x28 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 96 | LQFP256_28x28 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 97 | ELQFP48_7x7 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 98 | ELQFP64_10x10 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 99 | ELQFP176_20x20 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 100 | ELQFP256_28x28 | 已开 | 常规 | ✔ | 量产 | ✔ | • | |
| 101 | HLQFP176_24x24 | 待开 | 粗化 | ✔ | 量产 | ✔ | - | - |
Highdevice Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
地址:上海市闵行区春中路566号启变科创园1幢102厂房
座机:021-64459806
邮箱:gulik@high-device.com