| 封装形式 | 塑封体尺寸 | 引线间距 | 参考图片 | POD外形图 | BD模板图 |
| QFN6L | 1.5*1.5*0.55 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN8L | 3*3*0.75 | e=0.65 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN9L | 2*2*0.85 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN10L | 5*6*0.75 | e=1.0 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN12L | 3*3*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN14L | 2*2*0.55 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN15L | 6*6*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN16L | 3*3*0.5 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN16L | 4*4*0.75 | e=0.65 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN19L | 12*12*0.65 | e=0.6 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN20L | 3*3*0.55 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN20L | 4*4*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN21L | 12*12*0.65 | e=0.6 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN23L | 4*4*0.85 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN24L | 4*4*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN25L | 4*4*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN26L | 3.0*2.5*0.75 | e=0.35 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN27L | 4*4*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN28L | 5*5*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN29L | 5*5*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN32L | 4*4*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN32L | 5*5*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN34L | 6*6*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN36L | 6*6*0.85 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN37L | 5.5*5.5*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN38L | 4*6*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN39L | 5*5*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN40L | 5*5*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN40L | 6*6*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN42L | 5*5*0.85 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN44L | 5*5*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN46L | 6.5*4.5*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN48L | 6*6*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN48L | 7*7*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN50L | 5*5*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN52L | 6*6*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN56L | 7*7*0.5 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN60L | 7*7*0.85 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN64L | 8*8*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN64L | 9*9*0.75 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN68L | 8*8*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN72L | 10*10*0.85 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN76L | 9*9*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN80L | 9*9*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN84L | 7*7*0.85 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN88L | 10*10*0.85 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN96L | 10*10*0.75 | e=0.35 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN100L | 12*12*0.75 | e=0.4 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN112L | 12*12*0.9 | e=0.35 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN124L | 12*12*0.85 | e=0.35 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN128L | 12.3*12.3*0.85 | e=0.35 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN132L | 10*10*0.85 | e=0.35 | no image | PDF预览 | 预览 |
| QFN148L | 12*12*0.85 | e=0.5 | no image | PDF预览 | 预览 |
Highdevice Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
地址:上海市闵行区春中路566号启变科创园1幢102厂房
座机:021-64459806
邮箱:gulik@high-device.com